产品名称:多功能人证核验终端(红外温感版)
产品型号:ID830
产品卖点:集二代身份证信息读取、指纹采集、人脸比对、体温检测等功能于一体
多功能人证核验终端ID830(红外温感版)是一款多功能、多形态的智能人证核验终端。它集二代身份证信息读取、指纹采集、人脸比对、体温检测等功能于一体,不仅能读取身份证信息、对持证人进行指纹核验,而且能将现场抓拍人像与身份证照片信息进行“人证合一”验证,并实时检测记录用户体温。多种核验方式,准确核验用户的身份信息。同时,因其硬件接口丰富(韦根、RJ45、HDMI、USB)、多种形态可选(壁挂式、立式),可满足用户不同场景的使用需求。
设备型号 | ID830红外温感版 |
处理器 | 高性能安卓工业级处理器 |
运行内存 | 2GB DDR3 |
存储容量 | 16GB |
操作系统 | Android5.1.1 |
身份证阅读机具 | 读卡时间:<1S;读卡距离:0-3cm |
指纹模组 | 符合公安部认证的光学指纹模块 |
人脸识别模组 | 双目摄像头,200万高清摄像头 |
人脸识别率 | 在误识率为0.1%时,正确识别率大于99% |
识别时间 | ≤2s (身份证+指纹/人脸) |
识别距离 | 0.3-1.8m |
红外温感模组 | 非接触式体温检测,检测距离30-50cm,检测精度±0.5℃(室内环境) |
白名单 | 只支持身份证号白名单功能,容量:10000 |
比对方式 | 指纹比对:1:1/1:N(N≤30000枚);人脸比对:1:1/1:N (N≤10000张) |
屏幕规格 | 13.3寸高清电容触摸屏 分辨率:1920*1080 |
数据接口 | 2*USB、1*RJ45、1*HDMI、RS232/485 |
通讯方式 | TCP/IP、韦根、Wi-Fi、蓝牙 |
电源规格 | 12V-3A |
使用环境 | 工作温度:0~+50℃ 工作湿度:<90% |
贮运温度:-40~+60℃ 贮运湿度:20%~93% | |
产品尺寸(L*W*H) | 323*268*25mm(壁挂式)、354*50*1425mm(不包含测温模块尺寸) |
适用于高档社区、政府部门、电力系统、商业广场、机场、酒店、产业园区等场所。